2018年に九州で開催されるトレイルラン等の大会・レース情報をまとめました。
レース規模の大小に関わらずリストアップしています。
たぶん沖縄を除く九州内の大会を網羅できているはず!※イベントを除く
未定の大会は暫定で2017年開催の情報を記載してますので、レース計画の参考にどうぞ。
また、こんな大会あるよー、といった情報提供もお待ちしております!
2018年開催(予定)のトレイルラン・クロカンレース
開催月 | 開催日 (昨年開催日) | エントリー状況 | 大会名 | 開催県 | 市町村 | 距離(km) | 累積標高(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月20日 | ~1月12日 (受付終了) | 天青トレイルラン大会 | 熊本 | 上天草市 | 8.2 | |
1 | 1月21日 | 受付終了 | Shodai Adventure Mountain | 熊本 | 玉名市 | ロング20 ショート14 | ロング1,800 ショート800 |
1 | 2月1日 | ~1月8日 (受付終了) | 高隈山ピークハントトレイル | 鹿児島 | 鹿屋市 | 35 | 2,397 |
2 | 2月10日 | ~1月8日 (受付終了) | OSJ奄美ジャングルトレイル | 鹿児島 | 奄美市 | ロング50 ショート22 | ロング1,450 ショート1,170 |
2 | 2月24日 | ~1月31日(受付終了) | 海の中道市民クロカン | 福岡 | 福岡市 | 10,2 | |
2 | 2月25日 | ~1月31日(受付終了) | 上峰町つばきの森トレイル | 佐賀 | 上峰町 | ミドル7 リレー3×5周 | |
3 | 3月11日 | ~2月9日(受付終了) | 北郷森林セラピートレイルランニング | 宮崎 | 北郷町 | 23 | 1840 |
3 | 3月18日 | ~2月13日(受付終了) | 天草観海アルプストレイルラン | 熊本 | 上天草市 | 26 | |
3 | 3月18日 | ~1月24日 (受付終了) | 平尾台クロスカントリーレース | 福岡 | 北九州市 | 10,3 | |
3 | 3月18日 | ~1月16日(受付終了) | 森林セラピートレイルランニングinつのはる | 大分 | 大分市 | 40 | 2,338 |
3 | (3月19日) | 未発表 | トレイルランニングin九千部 | 福岡 | 那珂川町 | 12 | |
4 | 4月1日 | 2月25日~(受付終了) | 福知山カントリーレース(春) | 福岡 | 北九州市 | 24 | 2,160 |
4 | 4月8日 | ~2月9日(受付終了) | べっぷ鶴見岳一気登山大会 | 大分 | 別府市 | 12 | 1,375 |
4 | 4月8日 | ~3月5日(受付終了) | 多良の森トレイルランニング | 長崎 | 大村市 | ロング40 ショート20 | ロング3,300 ショート1,460 |
4 | 4月22日 | 不明 | 屋久島ビーチ&トレイルラン | 鹿児島 | 屋久町 | ロング38 ミドル32 ショート15 | ロング1,800 ミドル1,200 ショート335 |
4 | 4月15日 | (受付終了) | 北九州平尾台トレイルランニング | 福岡 | 北九州市 | ロング40 ショート17 | ロング2,572 ショート1,170 |
4 | 4月22日 | ~3月23日 (受付終了) | 諸塚クロスカントリー大会 | 宮崎 | 諸塚村 | 1~10 | |
5 | 5月11~12日 | 受付終了 | Aso Round Trail | 熊本 | 阿蘇市 | ロング109 ショート43 | ロング5,000 ショート2,400 |
5 | 5月13日 | 2月1日~4月6日 (受付終了) | 南日本クロスカントリー大会inきほく | 鹿児島 | 鹿屋市 | 8,5,3 | |
5 | 5月26日 | ~4月4日 (受付終了) | 久住高原クロスカントリー大会 | 大分 | 竹田市 | 9,6,3 | |
5 | 5月27日 | 2月13日~4月25日 (受付終了) | 宮崎鏡洲の森トレイル | 宮崎 | 宮崎市 | ロング20 ショート14 ショート13 | |
6 | 6月10日 | 2月16日~5月7日 (受付終了) | セキアヒルズトレイル駅伝 | 熊本 | 南関町 | 4×5周 | |
5 | 6月10日 | ~5月14日(受付終了) | RunRunトレイルかごしまinグリーンファーム | 鹿児島 | 鹿児島市 | 2.5/周 | |
6 | 6月16~17日 | 4月3日~5月31日(受付終了) | Redbull 白龍走 | 熊本 | 美里町 | 3.333 | |
7 | (7月8日) | 未発表 | 阿蘇クロスカントリー駅伝&ハーフマラソン | 熊本 | 阿蘇市 | 21(3×7周) | |
7 | 7月15日 | 4月1日~5月15日(受付終了) | 天草Xアスロン | 熊本 | 上天草市 | 5 | |
7 | 7月22日 | 2月1日~3月31日 (受付終了) | 霧島えびの高原エキストリームトレイル | 宮崎 | えびの市 | ロング63 ショート37 | ロング3,059 ショート1,900 |
8 | 8月4~5日 | 4月20日~6月29日 | SAIGO TRAIL 1877 | 宮崎 | 延岡市 日之影市 高千穂町 | 63 (2日間2ステージ) S1:38、S2:25 | S1:2,900 S2:2,000 |
8 | 7月29日 | 5月22日~6月8日(受付終了) | モーニングトレイルin西原村 | 熊本 | 西原村 | 15 | 1,333 |
8 | (8月20日) | 未発表 | キングオブ五木 | 熊本 | 五木村 | 12 | |
8 | 8月26日 | 4月9日~7月23日 | Mizukami Mountain Party | 熊本 | 水上村 | ロング60 ショート25 | ロング4,200 ショート2,000 |
9 | 9月9日 | 6月1日~8月13日 | キタクマ・ヤッホートレイル | 熊本 | 山鹿市 | ロング30 ショート13 | ロング2,200 ショート1,000 |
9 | 9月22日 | 6月1日~8月31日 | Mizukami Mountain Fes | 熊本 | 水上村 | 4.3km | 1,150 |
9 | 9月23日 | 未発表 | 九州脊梁山脈トレイルランin五ヶ瀬 | 宮崎 | 五ヶ瀬町 | 19 | |
9 | 9月23日 | 6月18日~ | 九州脊梁山脈トレイルランin山都町 | 熊本 | 山都町 | 35 | |
10 | 未開催 | - | 英彦山修験道トレイルin東峰村 | 福岡 | 東峰村 | ロング36 ショート24 ショート5 | ロング3,600 ショート2,500 ショート? |
10 | (10月8日) | 未発表 | 阿蘇西原(冠ヶ岳・地蔵峠)トレイル走笑会 | 熊本 | 西原村 | ? | ? |
10 | 10月7日 | 5月30日~9月7日 | 霧島登山マラソン | 宮崎 | えびの市 | 9 | 1,200 |
10 | (10月22日) | 未発表 | 西米良スカイランニングクエスト | 宮崎 | 西米良村 | 38 | 3,363 |
10 | (未開催) | 未発表 | アイランドトレイル2days黒島 ※名称・内容変更 | 鹿児島 | 三島村 | ||
11 | (11月2日) | 未発表 | 金峰三山山岳マラソン | 熊本 | 熊本市 | ロング42 ミドル34 ショート16 | |
11 | (11月19日) | 未発表 | 修験道トレイル in 上毛町 | 福岡 | 上毛町 | 31 | |
11 | (11月19日) | 未発表 | 錦江町でんしろうトレイル | 鹿児島 | 錦江町 | ロング30 ショート18 | ロング1,700 ショート1,200 |
11 | (11月19日) | 未発表 | 「孔子の里」トレイルランinたく | 佐賀 | 多久町 | 18 | |
11 | (11月26日) | 未発表 | 九州森林スポーツフェスタinささぐり | 福岡 | 笹栗 | ||
12 | 12月2日 | 未発表 | 福知山カントリーレース(秋) | 福岡 | 北九州市 | 24 | 2,160 |
12 | (12月3日) | 未発表 | 水上マウンテンパーティー | 熊本 | 水上村 | 25 | 2,000 |
12 | (12月16日) | 未発表 | 蘭牟田池外輪山トレイル | 鹿児島 | 薩摩川内市 | 6/周 (1~3周) | 650/周 |
12 | (12月23日) | 未発表 | 10時間耐久石段チャレンジ | 熊本 | 美里町 | 3.4(往復)/回 | 620/回 |
コメント
2018.10.7
阿蘇西原(冠ヶ岳・地蔵峠)トレイル走笑会
距離32km
累積標高1270m
でした。
※GPS時計 EPSON SF720